lunes, 17 de noviembre de 2014

Resumen Situación Actual, Noviembre 2014


Usuari@s por zona


Ecos intercambiados por mes


Balance of Trade Statistics for EcoXarxa Marina Alta (Intercambios con otras redes)
17 November 2014

# ID Exchange Exports (+) Imports (-) Balance
of Trade
# Value # Value
1 CIAR Ebro Moneda Social 1 3.00 0 0.00 3.00
2 CIHS Horta Sud 1 40.00 0 0.00 40.00
3 ECIV Atornallom CIV 8 53.75 1 1.50 52.25
4 ECOS ECO Tarragona 0 0.00 1 10.35 -10.35
5 ERAX Ribera Alta del Xuquer 3 3.00 2 3.50 -0.50
6 ERME EcoRed Milaguas EsTeruel 20 68.00 12 614.50 -546.50
7 ERMP Ecored Mijares Palancia 1 10.00 0 0.00 10.00
8 EXSV EcoXarxa SaforVall 22 87.00 38 197.50 -110.50
9 GLOG Global Groups 0 0.00 2 37.75 -37.75
10 ICDT Xarxa Local d'Intercanvi del Camp de Túria 1 3.00 1 5.00 -2.00
11 OSLM Osel 1 10.00 1 13.00 -3.00
12 SILM SIL Meliana 1 2.80 0 0.00 2.80
13 VNHN Valencia N 3 11.50 0 0.00 11.50
Totals:  62 292.05 58 883.10 -591.05
Los cargos de Global Groups son las tasas que pagamos por el uso de intercambios en el CES.
La cuenta de administración ahora tiene un saldo de 32.63 ecos de las tasas recogidas, de las cuales no se han gastado nada por parte de los administradores. Hasta el momento, las personas participantes en la administración han aportado horas y material de manera altruista.